Celý harmonogram všech závodů sezóny 2025 najdeš na webu kanoe.cz TERMÍNOVKA ČSK
Harmonogram plánovaných účastí Kanoistiky Kojetín na závodech a soustředěních pro sezónu 2026
Červeně označené závody a soustředění jsou povinné pro závodníky, jejichž účast je u tohoto závodu uvedena. Prosíme rodiče aby termíny brali závazně a počítali s účastí jejich dětí na uvedených akcích.
Závody označení jako ČPb (žlutě podbarvené) jsou závazné pro benjamínky, aby se mohli účastnit MČR v Račicích. Pokud ze zdravotních či jiných důvodů není možná účast na těchto závodech, může rodič ve vlastní režii odvézt dítě na jiný závod benjamínků, který lze dohledat na webu kanoe.cz, odkaz viz výše.
| TERMÍN | ZÁVOD | ČPb | MÍSTO | ÚČAST ZÁVODNÍKŮ |
|---|---|---|---|---|
| 8.1. - 11.1.2026 | Zimní soustředění Bedřichovka (běžkování) | Orlické Záhoří | Všichni závodníci | |
| 23.2. - 1.3.2026 | Zimní soustředění (běžkování) | Nová Ves u Rýmařova | Všichni závodníci | |
| 23.2. - 1.3.2026 | Zimní soustředění (posilování, vytrvalost) | Kotor | Montenegro | Junioři a dorostenci | |
| 10.3. - 21.3.2026 | Jarní soustředění (pádlování) | Čurug | Srbsko | Závodníci od ročníku 2016 a starší | |
| TBD | Novoveský přespolák | Ostrožská Nová Ves | Závodníci od ročníku 2016 a starší | |
| TBD | Dlouhé tratě na Moravě | Kojetín | Všichni závodníci | |
| TBD | Soustředění Oboz I. | Oboz | Pouze pro dorostence a juniory | |
| 25.4. - 26.4.2026 | I. Český pohár mládeže ve vytrvalosti | Most (jezero Matylda) | Závodníci od ročníku 2013 a starší | |
| TBD | Soustředění Oboz II. | Oboz | Pouze pro dorostence a juniory | |
| TBD | Krátké tratě na Pastvinách | ANO | Žamberk | Benjamínci |
| TBD | Brněnský dvoukilák | ANO | Brno | Benjamínci |
| TBD | Mezinárodní regata Bratislava | Bratislava | Reprezentační družstvo juniorů | |
| 22.5. - 24.5.2026 | II. Český pohár mládeže a I. Nominační závod RDJ | Račice | Závodníci od ročníku 2013 a starší | |
| TBD | Moravský pohár a Český pohár benjamínků | ANO | Kojetín | Všichni závodníci |
| 10.6. - 14.6.2026 | Mistrovství Evropy | Montemor-o-Velho | Portugalsko | Pouze diváci | |
| 19.6. - 21.6.2026 | III. Český pohár mládeže a II. Nominační závod RDJ pro MEJ | Račice | Závodníci od ročníku 2013 a starší | |
| 24.6. - 25.6.2026 | Olympiáda dětí a mládeže | Praha | Nominovaní závodníci | |
| 25.6. - 28.6.2026 | Mistrovství Evropy v maratonu | Pitesti | Rumunsko | Nominovaní závodníci | |
| TBD | Přerovská 200 - Český pohár benjamínků | ANO | Přerov | Benjamínci |
| TBD | VOLNO | |||
| 1.7. - 5.7.2026 | Mistrovství světa Juniorů a U23 | Halifax | Kanada | Nominovaní junioři | |
| 6.6. - 26.6.2026 | Letní soustředění | TBD | Závodníci od ročníku 2016 a starší | |
| 23.7. - 26.7.2026 | Mistrovství Evropy Juniorů a U23 | Szeged | Maďarsko | Nominovaní junioři | |
| 30.7. - 2.8.2026 | Mistrovství ČR krátké tratě a IV. Český pohár mládeže | Račice | Závodníci od ročníku 2016 a starší | |
| 3.8. - 16.8.2026 | VOLNO | |||
| TBD | Soustředění pro Olympijské hry nadějí | Račice | Nominovaní závodníci | |
| 26.8. - 30.8.2026 | Mistrovství světa | Poznaň | Polsko | Pouze diváci | |
| TBD | Mezinárodní Mistrovství Moravy - Slovácká 500 | Ostrožská Nová Ves | Všichni závodníci | |
| TBD | Soustředění pro Olympijské hry nadějí | Nymburk | Nominovaní závodníci | |
| TBD | Putovní pohár Frýdku - Místku | Frýdek - Místek | Závodníci od ročníku 2016 a starší | |
| 17.9. - 20.9.2026 | Olympijské hry nadějí | Bratislava | Slovensko | Nominovaní závodníci | |
| 26.9. - 27.9.2026 | Mistrovství ČR 5 km a V. Český pohár mládeže | Týn nad Vltavou | Závodníci od ročníku 2016 a starší | |
| 28.9. - 11.10.2025 | VOLNO | |||
| TBD | Žaba - ukončení závodní sezóny a společenský program | Kojetín | Všichni členové Kanoistiky Kojetín | |
| 22.10. - 25.10.2026 | Mistrovství světa v maratonu | Geleguaychu | Argentina | Nominovaní závodníci | |
| 8.11. - 21.11.2026 | Podzimní soustředění | Kotor | Černá Hora | Závodníci od ročníku 2014 a starší | |
| TBD | Testy SCM | Praha | Závodníci vyzváni do SCM | |
| TBD | Soustředění SCM a RDJ | Livigno | Itálie | Členové SCM a RDJ | |
